+359 888 552 230 | ani@anywherenrado.com
Thalassines Beach Villas е уединен рай от просторни и уютни вили, разположени на разстояние една от друга, обрамчени от богата растителност, създаваща усещането за уединение и комфорт. Всяка една от тях е придружена с басейн и всички удобства, за да се радвате на пълен отдих и неизменен комфорт по време на целия ви престой.
Далеч от шума на големите курорти, но достатъчно близо до всички местни атракции и забележителности, комплексът е подходящо място за отмора и релаксация под парещите лъчи на кипърското слънце, сред уюта на кристално чистата прегръдка на Средиземно море.
Вила 3 спални
Настаняване при | 2 човека | 3 човека | 4 човека | 5 човека | 6 човека |
01.07.-31.08.2014 | 1436 | 896 | 684 | 567 | 481 |
01.09.-30.08.2014 | 1174 | 721 | 554 | 462 | 394 |
01.10.-31.10.2014 | 1234 | 762 | 584 | 486 | 414 |
01.11.14-30.04.15 | 973 | 587 | 453 | 382 | 327 |
01.05.-31.05.2015 | 1202 | 740 | 568 | 474 | 403 |
01.06.-30.06.2015 | 1331 | 826 | 632 | 525 | 446 |
01.07.-31.08.2015 | 1550 | 939 | 717 | 593 | 502 |
01.09.-30.09.2015 | 1218 | 751 | 576 | 480 | 408 |
01.10.-31.10.2015 | 1283 | 794 | 608 | 506 | 430 |
01.11.-30.04.2015 | 973 | 587 | 453 | 382 | 327 |
Вила 4 спални
Настаняване при | 6 човека | 7 човека | 8 човека |
01.07.-31.08.2014 | 608 | 533 | 476 |
01.09.-30.08.2014 | 494 | 435 | 390 |
01.10.-31.10.2014 | 521 | 458 | 410 |
01.11.14-30.04.15 | 430 | 380 | 342 |
01.05.-31.05.2015 | 516 | 453 | 406 |
01.06.-30.06.2015 | 578 | 506 | 453 |
01.07.-31.08.2015 | 634 | 555 | 499 |
01.09.-30.09.2015 | 516 | 453 | 406 |
01.10.-31.10.2015 | 543 | 476 | 427 |
01.11.-30.04.2015 | 430 | 380 | 342 |
Цените са на човек, в евро и включват:
Цените не включват:
Важно: Всички цени са ориентировъчни и подлежат на промяна, в зависимост от наличните места по полетите в моменат на резервация!